BRASIL: AVIÃO FAZ POUSO SURPREENDENTE EM RODOVIA DE SP

Paraíba: Wallber sobe e Cícero se consolida; veja a nova pesquisa eleitoral


Agora há pouco foi divulgada uma nova pesquisa eleitoral, encomendada pela TV Arapuan e realizada pelo Instituto Consult durante os dias 16 e 18 de outubro com 1.000 eleitores em 40 bairros da cidade. A pesquisa possui 3,1 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. Veja o resultado: 

1- Cícero Lucena (Progressistas): 20,1% (17% a 23,2%);

2- Nilvan Ferreira (MDB): 19% (15,9% a 22,1%);

3- Wallber Virgolino (Patriotas): 13% (9,9% a 16,1%);

4- Ricardo Coutinho (PSB): 12,5% (9,4% a 15,6%);

5- Edilma Freire (PV): 7,2% (4,1% a 10,3%);

6- Ruy Carneiro (PSDB): 6,1% (3% a 9,2%);

7- Raoni Mendes: 2,3% (0% a 5,4%);

8- João Almeida (Solidariedade): 0,9% (0% a 4%);

9- Anísio Maia (PT): 0,8% (0% a 3,9%);

10- Ítalo Guedes (PSOL): 0,3% (0% a 3,4%);

11- Rafael Freire (UP): 0,1% (0% a 3,2%);

10,7 % não votal em nenhum candidato;

7% não souberam responder.

Veja abaixo o percentual de rejeição de cada candidato:

1- Ricardo Coutinho (PSB): 47% (43,9% a 50,1%);

2- Cícero Lucena (Progressistas): 27% (23,9% a 30,1%);

3- Ruy Carneiro (PSDB): 13% (9,9% a 16,1%);

4- Nilvan (MDB): 11% (7,9% a 14,1%);

5- Wallber Virgolino (Patriotas): 9,8% (6,7% a 12,9%);

6- Anísio Maia (PT): 5,2% (2,1% a 8,3%);

7- Raoni Mendes (DEM): 3% (0% a 6,1%);

8- Edilma Freire (PV): 2,9% (0% a 6%);

9- João Almeida (Solidariedade): 2,5% (0% a 5,6%);

10- Rama Dantas (PSTU): 1,2% (0% a 4,3%);

11- Ítalo Guedes (PSOL): 1% (0% a 4,1%);

12- Carlos Monteiro (Rede): 0,4% (0% a 3,5%);

13- Camilo Duarte (PCO): 0,1% (0% a 3,2%).

Acompanhe a oscilação dos candidatos em percentual de intenção de voto em relação à pesquisa feita pelo Ibope e encomendada pela TV Cabo Branco durante os dias 3 e 4 de outubro:



Acompanhe a oscilação dos candidatos em percentual de rejeição em relação à pesquisa feita pelo Ibope e encomendada pela TV Cabo Branco durante os dias 3 e 4 de outubro:



Clique aqui para entrar no grupo do WhatsApp onde você receberá todas as nossas matérias, notícias e artigos em primeira mão (apenas ADMs enviam mensagens).


Comentários